Ap. | Preço | Garden | Vaga | Churrasqueira | Sacada |
---|---|---|---|---|---|
1 | R$346.000 | Não | Carro | Não | Sim |
11 | R$346.000 | Não | Carro | Não | Sim |
12 | R$346.000 | Não | Carro | Não | Sim |
13 | R$343.000 | Não | Moto | Não | Sim |
21 | R$541.000 | 28,89m² | Carro | Sim | Sim |
22 | R$428.000 | 21,37m² | Carro | Não | Sim |
33 | R$310.000 | Não | Moto | Sim | Sim |
43 | R$330.000 | Não | Carro | Sim | Sim |
52 | R$320.000 | Não | Moto | Sim | Sim |
53 | R$330.000 | Não | Carro | Sim | Sim |
71 | R$364.000 | 6,46m² | Carro | Não | Sim |
72 | R$420.000 | 6,13m² | Carro | Sim | Sim |
73 | R$420.000 | 5,86m² | Carro | Sim | Sim |
75 | R$444.000 | Não | Carro | Sim | Sim |
Todos os direitos reservados à construtora Brunart ©
Fotos
meramente
ilustrativas